6 | 周期表と睨めっこ, 梅村知也, 名古屋大学エコトピア科学研究所 EcoTopia NEWS, 12, 9-13 (2010) |
5 | 先端計測技術 科学技術・研究開発の国際比較 2009年版, 複合分析法分野分担執筆, 発行元 (独)科学技術振興機構 研究開発戦略センター (2009年5月) |
4 | 光ファイバー型キャピラリーセルの分析化学における可能性, 角田欣一, 梅村知也, ケミカルエンジニヤリング, 48, 780-783 (2003) |
3 | 微量元素のスペシエーション分析−ナノ分析化学への期待−, 角田欣一, 梅村知也, 化学工業, 54, 439-444 (2003) |
2 | 光ファイバー型キャピラリーセルの分光分析への応用, 角田欣一, 梅村知也, ぶんせき, 12, 668-673 (2001) |
1 | 新規多糖誘導体型キラル固定相の開発とTLCへの応用 (トピックス), 梅村知也, ぶんせき, 7, 368 (2001) |
ホーム » 総説・解説